# タキロンシーアイ、三田総合研究所を2026年4月開所

> タキロンシーアイは、研究開発機能と新規事業領域を兵庫県三田市の新拠点に集約し、オープンイノベーションを強化する。新施設「三田総合研究所」は2026年4月1日に開所予定で、研究・分析・試作を一体で進める体制を整える。敷地面積は約4万5000平方メートル、研究所の延べ床面積は約9000平方メートルで、約50〜60人が従事する計画だ。中期経営計画「Go Beyond 2026」に沿って、新事業創出の加速を狙う。

**企業:** タキロンシーアイ株式会社 | **日付:** 2026-04-10 | **カテゴリ:** 新商品・新サービス

## Key Facts

| 項目 | 値 |
|------|------|
| 発表企業名 | タキロンシーアイ株式会社 |
| 発表日 | 本文中に明記なし |
| 新拠点名 | 三田総合研究所 |
| 開所日 | 2026年4月1日 |
| 所在地 | 兵庫県三田市テクノパーク8-1 |
| 敷地面積 | 約45,000㎡ |
| 延べ床面積 | 約9,000㎡ |
| 人員数 | 約50〜60人 |
| 経営統合年 | 2017年 |
| 統合前企業 | タキロン㈱、シーアイ化成㈱ |
| 組織構成 | 研究開発部 分析開発グループ／表面機能開発グループ／フィルム開発グループ／成形加工開発グループ／ナノマテリアル開発グループ／事務グループ／マーベリックパートナーズ㈱ ほか |
| アクセス | JR福知山線新三田駅から神姫バスでテクノ西下車徒歩2分、三田駅からタクシー |
| 中期経営計画 | Go Beyond 2026 |
| 主要機能 | 研究開発機能、新規事業領域、分析、試作 |
| 設備例 | 超促進耐候性試験機（メタルウェザー） |
| 竣工式関連 | 三田市田村市長より企業版ふるさと納税に対する感謝状授与 |

---

*出典: [takiron-ci.co.jp](https://www.takiron-ci.co.jp/news/assets/pdf/20260410.pdf)*
*本記事はタキロンシーアイ株式会社の公式発表に含まれる事実情報を報道目的で構造化したものです。*
*Published on Workpick Press: 2026-04-10*
